Kirjeldus
| Code | 226.030 |
| Frame Type | ROCKY JR, AL 6061, 14″ |
| Frame Size | 14″ |
| Frame | 14″ |
| Frame | 14″ |
| Wheel Size | 26 |
| Fork | Suntour XCE28 DS 100mm, 26″ |
| Derailleur | Shimano ESSA RD-U2000 |
| Cassete | Shimano HG400/8, 11-45 |
| Breaks | Hayes mechanical disc brake |
| Rims | CTM GA18, 559X21, 32H |
| Tyres | 26×2,10″ ZIPPERING |
| Hubs | CTM alloy 6 bolt 32H QR black |
| Pedals | FP-873ZU |
| Chain | KMC Z8.3 |
| Stem | CTM 7140/45mm |
| Handlebars | CTM N04M, 680/1″ rise/31,8mm |
| Headset | FSA NO.11P |
| Saddle | CTM |
| Seatpost | CTM LCSP-3, 300/31,6 mm |
| Speeds | 8 speed |

HIGHLANDER Ben Nevis 52L Women´s - petrol
Anti-stress ball 6,3 cm Green
Ankle Brace inSPORTline Chevile
ROCKY 2.0 - matt hõbedane / tumepunane 13
CHARISMA 7.0 - matná čierna / lesklá čierna L
YATE YATEX Modul Base II 45x45x20 cm bílá-bílá
HEY SPORT Impra FF Wash-In 250 ml
Särk Rovay L/S 24, must, M
ZFish sööda läbistamise nõel, 7cm
Massaažirull Marlee 400
Corner Piece for Proteko Plus & Grasteko Floor Mats 2 cm – 1 Pc.
Jalgpallivärav võrguga Nils BR182 Steel
Treeningmatt Profi 180 cm - Roosa (Punane)
YATE Travel Slippers red S,M
YATE TATAMI EVA 20 1x1 m red/blue
Võimlemiskumm Rand Tugev
Varbsein 215x90 Antasport
YATE EVA ujumisvöö, kahevärviline 
Kuumakse al.