Kirjeldus
Výkonný dámsky horský elektrobicykel s pevným rámom, vďaka ktorému bude každý výjazd nezabudnuteľným dobrodružstvom. Hliníkový rám s komfortným nízkym nastupovaním a integráciou kabeláže sme osadili extrémne výkonným motorom Panasonic GX Ultimate (95Nm), ktorý je spárovaný s batériou LG. Tá ponúka obrovskú kapacitu až 720Wh, čo zabezpečuje dlhý dojazd. Na prehľadnom farebnom LCD displeji sa nachádzajú všetky potrebné informácie o jazde. Predinštalované aplikácie ako Komoot alebo Strava uľahčujú orientáciu a ponúkajú prehľadné informácie o aktuálnej trase. Kombinácia spoľahlivých komponentov ako vzduchová vidlica Suntour XCM32 alebo overeného pohonu Shimano CUES zabezpečia dlhodobú prevádzku bez nutnosti častého servisovania.
| Code | 226.243 |
| Frame Type | ALU 6061, Easy Handling Geometry, Full Integrated Battery, ICR, Kickstand/Carrier/Fender Mounts, S, M |
| Frame Size | S ( 14″) |
| Frame | S ( 14″) |
| Frame | S ( 14″) |
| Wheel Size | 27,5 |
| Fork | Suntour XCM32-boost, AIR, LOR, DS, 120mm, 15x110axle, 27.5″ |
| Derailleur | Shimano CUES RD-U6000GS |
| Cassete | Shimano CUES CS-LG300/10, 11-48 |
| Breaks | Shimano MT200 / SMRT10M |
| Rims | WTB ST i30 TCS 2.0 27,5″ 32H |
| Tyres | WTB Ranger 27,5x 2.25″ Comp |
| Hubs | Novatec D041DSB,15mm/D142TSE,32H ,CL |
| Pedals | VPE 537 |
| Chain | KMC XGLIDE |
| Stem | CTM Viper 45mm ICR 31,8 |
| Handlebars | CTM N04, 700/1″ rise/31,8mm |
| Headset | FSA No.80/62 |
| Saddle | SR Vivo Unitech |
| Seatpost | CTM LCSP-53, 300/31,6 mm |
| Speeds | 10 speed |
| Engine | PANASONIC GX ULTIMATE / 95Nm |
| Battery | LG 720 Wh / 36V / 20Ah |

Istumispadi LEDRAGOMMA TONKEY Fit Sit, roheline
JERRY 2.0 - matná čierna 11
YATE POT Alu set 3 parts
inSPORTline Levantador raskustõstevöö
Eddy+ Kids 0.4L Hip Dinos
Võimlemiskumm Hangy 27.5 cm Kerge
Randme ja Pahkluu raskused FALCO 2x1,2kg
Poksikott Robkin 120 x 35 cm - Must-Valge
Kang Laagritega OLYMPIC OB-86 MH6
Vihmakeep TREKMATES DELUXE must
Kraapimiskepp Jarosa 300 
Kuumakse al.