Kirjeldus
Výkonný dámsky horský elektrobicykel s pevným rámom, vďaka ktorému bude každý výjazd nezabudnuteľným dobrodružstvom. Hliníkový rám s komfortným nízkym nastupovaním a integráciou kabeláže sme osadili extrémne výkonným motorom Panasonic GX Ultimate (95Nm), ktorý je spárovaný s batériou LG. Tá ponúka obrovskú kapacitu až 720Wh, čo zabezpečuje dlhý dojazd. Na prehľadnom farebnom LCD displeji sa nachádzajú všetky potrebné informácie o jazde. Predinštalované aplikácie ako Komoot alebo Strava uľahčujú orientáciu a ponúkajú prehľadné informácie o aktuálnej trase. Kombinácia spoľahlivých komponentov ako vzduchová vidlica Suntour XCM32 alebo overeného pohonu Shimano CUES zabezpečia dlhodobú prevádzku bez nutnosti častého servisovania.
| Code | 226.249 |
| Frame Type | ALU 6061, Easy Handling Geometry, Full Integrated Battery, ICR, Kickstand/Carrier/Fender Mounts, M, L |
| Frame Size | M (16″) |
| Frame | M (16″) |
| Frame | M (16″) |
| Wheel Size | 29 |
| Fork | Suntour XCM34 boost, AIR, LOR, DS, 120mm, 15x110axle |
| Derailleur | Shimano CUES RD-U6000GS |
| Cassete | Shimano CUES CS-LG300/10, 11-48 |
| Breaks | Shimano MT200 / SMRT10M |
| Rims | WTB ST i30 TCS 2.0 29″ 32H |
| Tyres | WTB Ranger 29x 2.25″ Comp |
| Hubs | Novatec D041DSB,15mm/D142TSE,32H ,CL |
| Pedals | VPE 537 |
| Chain | KMC XGLIDE |
| Stem | CTM Viper 45mm ICR 31,8 |
| Handlebars | CTM N04, 700/1″ rise/31,8mm |
| Headset | FSA No.80/62 |
| Saddle | SR Vivo Unitech |
| Seatpost | CTM LCSP-53, 300-350/31,6 mm |
| Speeds | 10 speed |
| Engine | PANASONIC GX ULTIMATE / 95Nm |
| Battery | LG 720 Wh / 36V / 20Ah |

Magamiskott HIGHLANDER CREATURE laste must
Sokid CTM Layer, Must/Punane logo,43-47
YATE CHALET PONCHO
Tahkekütuse pliit Yate
Drum with Bells and Membrane
YATE KAPSÁŘ velký -105x19 cm
Treeningpink Marbo MS-L114
Jingle Bells Ankle Support Amaya
Frog. Hat and gloves
YATE Stainless Steel Cup
Seljakott Aqua Marina Magic
YATE WAGTAIL Skiing poles
Rula Spartan Mini Board Alien On Blue 
Kuumakse al.