Kirjeldus
Univerzálny horský elektrobicykel s pevným hliníkovým rámom a extra výkonným japonským motorom Panasonic GXM100 s maximálnym krútiacim momentom až 100Nm a hmotnosťou iba 2,8kg. Vďaka športovej geometrii budete objavovať nové miesta s istotou a potešením z jazdy. Systém Panasonic v sebe spája výkon, nízku hmotnosť a elegantný dizajn. Extra dlhý dojazd je možný vďaka intergrovanej batérii LG a kapacitou až 800Wh. Technológiami nabitý systém Panasonic umožňuje vďaka aplikácii ovládanie priamo z pripojeného smartfónu. Predinštalované aplikácie ako Komoot alebo Strava uľahčia navigáciu počas jazdy.
| Code | 226.226 |
| Frame Type | ALU 6061, Dynamic Ride Geometry, Full Integrated Battery, ICR, boost 148mm, Kickstand/Carrier/Fender Mounts, M, L, XL |
| Frame Size | M (17″) |
| Frame | M (17″) |
| Frame | M (17″) |
| Wheel Size | 29 |
| Fork | Rock Shox RECON SILVER RL, SA, 120mm, boost™ 15x110axle |
| Derailleur | Shimano CUES RD-U8000GS |
| Cassete | Shimano CUES CS-LG400/11, 11-50 |
| Breaks | Shimano MT420 / SMRT54M |
| Rims | WTB ST Tough 30mm TCS, 29″ 32H |
| Tyres | WTB Trail Boss 29×2,4″ Comp |
| Hubs | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle |
| Pedals | VPE 527 |
| Chain | KMC XGLIDE |
| Stem | CTM 50/35 mm |
| Handlebars | CTM N06, 760/1″ rise/35mm |
| Headset | FSA No.80/62 |
| Saddle | SR Vivo Unitech |
| Seatpost | EXA Form KSP900 (M-125mm/L,XL-150mm) |
| Speeds | 11 speed |
| Engine | PANASONIC GXM100 / 100Nm |
| Battery | LG 800 Wh / 36V / 22,3Ah |

Nohavice Race, čierna, XL
GSG15 KUMMI KATTEGA VARRAS HMS
Asenduspidur rulluisudele Worker Mia
Treeningratas inSPORTline Klegan
Water Carrier Easy Camp Jerry Can, 10l
YATE Folding Sit Mat Morse 36x26x0,8 cm pink P50
YATE FOAM PILLOW self inflating 50x32x15 cm
funkční boxerky BRYNJE Super Thermo windfront, černé
funkční triko BRYNJE Wool Thermo light T-shirt
YATE Folding Sit Mat 36x26x0,8 cm yellow O22
YATE DRY BAG with window and air release valve 
Kuumakse al.